- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Es muy facil y se realiza sin inconvenientes ni demoras, solo hay que entrar a la pagina web del Anses y seguir los pasos ...Ya hay turnos para el dia 5 de julio de este año.
Líneas de crédito
Ingresos Familiares Netos | Hasta $5.000,- | De $5.001 a $10.000,- | De $10.001 a $15.000,- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con Terreno | Sin Terreno | Con Terreno | Sin Terreno | Con Terreno | Sin Terreno | ||||
Tasa Fija TNA* (5 años) | 2,00% | 2,00% | 7,00% | 7,00% | 10,00% | 10,00% | |||
Tope Tasa Variable TNA* (ajusta por coeficiente de variación salarial a partir del 6° año) | 4,00% | 4,00% | 13,75% | 13,75% | 15,00% | 15,00% | |||
Plazo máximo (años) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Relación cuota ingreso | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% | |||
Monto máximo | $200.000,- | $200.000,- | $350.000,- | $350.000,- | $350.000,- | $350.000,- | |||
Gastos de administración | 0,50% | 0,50% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | |||
Costo financiero total (TEA) | 2,06% | 2,06% | 9,64% | 9,65% | 12,98% | 13,00% | |||
Costo financiero total (TNA) | 2,04% | 2,05% | 9,24% | 9,25% | 12,27% | 12,29% | |||
Cuota total inicial para un crédito de $200.000 | $749,- | $744,- | $1.920,- | $1.871,- | $2.345,- | $2.260,- |
*TNA: Tasa Nominal Anual
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario
Su comentario estará sujeto a autorización por el Administrador del Sitio en las próximas 24 horas. Muchas gracias.